Lenders › Health Professionals Bank › Term Deposit for Customers
Health Professionals Bank · Term deposits
Term Deposit for Customers
Health Professionals Bank's Term Deposit for Customers is a term deposit. The figures are the ones Health Professionals Bank publishes under the Consumer Data Right today. The advertised rate last moved on 8 October 2026, up from 5.25% to 5.35%.
Advertised rate
5.35%
headline tier
Tiers
54
current rate rows
Last moved
+0.10pp
8 October 2026
Advertised rate, last 30 days. Between 5.25% and 5.35% over the last 30 days.
Every current rate (54)
| Tier | Rate |
|---|---|
| Fixed 10 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 10 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 11 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 11 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 11 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 11 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 1 year, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 1 year, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 17 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 17 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 18 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 18 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 23 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 23 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 2 years, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 35 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 35 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 4 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 4 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 5 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 5 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 5 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 5 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 6 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 6 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 8 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 8 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 9 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 9 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 10 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.75% |
| Fixed 10 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.75% |
| Fixed 9 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.75% |
| Fixed 9 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.75% |
| Fixed 3 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.95% |
| Fixed 3 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.95% |
| Fixed 4 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 4.95% |
| Fixed 4 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 4.95% |
| Fixed 6 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 5.10% |
| Fixed 6 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 5.10% |
| Fixed 7 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 5.10% |
| Fixed 7 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 5.10% |
| Fixed 7 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 5.10% |
| Fixed 7 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 5.10% |
| Fixed 8 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 5.10% |
| Fixed 8 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 5.10% |
| Fixed 1 year, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 5.35% |
| Fixed 1 year, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 5.35% |
| Fixed 13 months, $1,000 to $5,000Term Deposit for Customers_Tier_1 | 5.35% |
| Fixed 13 months, $5,000 to $9,999,999Term Deposit for Customers_Tier_2 | 5.35% |
Rate moves, last 30 days
- 8 October 2026: Fixed 3 months, $1,000 to $5,000 lifted 0.15pp, from 4.80% to 4.95%.
- 8 October 2026: Fixed 4 months, $1,000 to $5,000 lifted 0.15pp, from 4.80% to 4.95%.
- 8 October 2026: 16 tiers lifted 0.25pp; the lowest, Fixed 6 months, $1,000 to $5,000, from 4.00% to 4.25%.
- 8 October 2026: Fixed 6 months, $1,000 to $5,000 lifted 0.50pp, from 4.60% to 5.10%.
- 8 October 2026: Fixed 7 months, $5,000 to $9,999,999 lifted 0.50pp, from 4.60% to 5.10%.
Other Health Professionals Bank term deposits
Get an email the morning Health Professionals Bank moves this rate.
Every Health Professionals Bank rate · every term deposit rate compared · other lenders · this product in the explorer.