Lenders › Auswide Bank › 12 Monthly Int Term Dep
Auswide Bank · Term deposits
12 Monthly Int Term Dep
Auswide Bank's 12 Monthly Int Term Dep is a term deposit. The figures are the ones Auswide Bank publishes under the Consumer Data Right today. The advertised rate last moved on 8 May 2026, up from 4.45% to 5.10%.
Advertised rate
5.10%
headline tier
Tiers
52
current rate rows
Last moved
+0.65pp
8 May 2026
Advertised rate, last 30 days. Unchanged over the last 30 days.
Every current rate (52)
| Tier | Rate |
|---|---|
| Fixed 4 years, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.15% |
| Fixed 4 years, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.15% |
| Fixed 4 years, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.15% |
| Fixed 4 years, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.15% |
| Fixed 4 years, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.15% |
| Fixed 4 years, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.15% |
| Fixed 4 years, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.15% |
| Fixed 4 years, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.15% |
| Fixed 59 months, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.15% |
| Fixed 59 months, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.15% |
| Fixed 59 months, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.15% |
| Fixed 59 months, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.15% |
| Fixed 5 years, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.15% |
| Fixed 5 years, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.15% |
| Fixed 5 years, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.15% |
| Fixed 5 years, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.15% |
| Fixed 5 years, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.15% |
| Fixed 5 years, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.15% |
| Fixed 5 years, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.15% |
| Fixed 5 years, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.15% |
| Fixed 18 months, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.80% |
| Fixed 18 months, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.80% |
| Fixed 18 months, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.80% |
| Fixed 18 months, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.80% |
| Fixed 18 months, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.80% |
| Fixed 18 months, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.80% |
| Fixed 18 months, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.80% |
| Fixed 18 months, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.80% |
| Fixed 3 years, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 4.25% |
| Fixed 3 years, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 4.25% |
| Fixed 2 years, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 5.10% |
| Fixed 2 years, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 5.10% |
| Fixed 2 years, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 5.10% |
| Fixed 2 years, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 5.10% |
| Fixed 2 years, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 5.10% |
| Fixed 2 years, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 5.10% |
| Fixed 2 years, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 5.10% |
| Fixed 2 years, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 5.10% |
| Fixed 35 months, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 5.10% |
| Fixed 35 months, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 5.10% |
| Fixed 35 months, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 5.10% |
| Fixed 35 months, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 5.10% |
| Fixed 35 months, $4,999 to $19,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 5.10% |
| Fixed 35 months, $49,999 to $9,999,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 5.10% |
| Fixed 35 months, $500 to $4,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 5.10% |
| Fixed 35 months, $19,999 to $49,99912 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 5.10% |
Rate moves, last 30 days
Published fees
| Fee | Amount |
|---|---|
| RTGS outward payment feeper transaction: Payable each time you request a high value, time critical payment from your account to another financial institution on a real time basis for same day pay | $20 |
| Telegpraphic transfer feeper payment: $AU cuurency $50 per transfer OR foreign currency $30 per transfer. | $50 |
Other Auswide Bank term deposits
Get an email the morning Auswide Bank moves this rate.
Every Auswide Bank rate · every term deposit rate compared · other lenders · this product in the explorer.