Lenders › Auswide Bank › Monthly Int Term Dep
Auswide Bank · Term deposits
Monthly Int Term Dep
Auswide Bank's Monthly Int Term Dep is a term deposit. The figures are the ones Auswide Bank publishes under the Consumer Data Right today. The advertised rate has not moved since we began tracking it.
Advertised rate
4.00%
headline tier
Tiers
164
current rate rows
Last moved
Never
since tracking began
Advertised rate, last 30 days. Unchanged over the last 30 days.
Every current rate (164)
| Tier | Rate |
|---|---|
| Fixed 2 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 0.90% |
| Fixed 2 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 0.90% |
| Fixed 2 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 0.90% |
| Fixed 2 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 0.90% |
| Fixed 2 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 0.90% |
| Fixed 2 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 0.90% |
| Fixed 2 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 0.90% |
| Fixed 2 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 0.90% |
| Fixed 3 years, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.05% |
| Fixed 3 years, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.05% |
| Fixed 3 years, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.05% |
| Fixed 3 years, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.05% |
| Fixed 3 years, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.05% |
| Fixed 3 years, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.05% |
| Fixed 3 years, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.05% |
| Fixed 3 years, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.05% |
| Fixed 4 years, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.05% |
| Fixed 4 years, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.05% |
| Fixed 4 years, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.05% |
| Fixed 4 years, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.05% |
| Fixed 4 years, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.05% |
| Fixed 4 years, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.05% |
| Fixed 4 years, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.05% |
| Fixed 4 years, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.05% |
| Fixed 59 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.05% |
| Fixed 59 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.05% |
| Fixed 59 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.05% |
| Fixed 59 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.05% |
| Fixed 5 years, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.05% |
| Fixed 5 years, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.05% |
| Fixed 5 years, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.05% |
| Fixed 5 years, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.05% |
| Fixed 5 years, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.05% |
| Fixed 5 years, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.05% |
| Fixed 5 years, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.05% |
| Fixed 5 years, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.05% |
| Fixed 2 years, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.30% |
| Fixed 2 years, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.30% |
| Fixed 2 years, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.30% |
| Fixed 2 years, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.30% |
| Fixed 2 years, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.30% |
| Fixed 2 years, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.30% |
| Fixed 2 years, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.30% |
| Fixed 2 years, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.30% |
| Fixed 35 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.30% |
| Fixed 35 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.30% |
| Fixed 35 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.30% |
| Fixed 35 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.30% |
| Fixed 35 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.30% |
| Fixed 35 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.30% |
| Fixed 35 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.30% |
| Fixed 35 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.30% |
| Fixed 11 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.60% |
| Fixed 11 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.60% |
| Fixed 11 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.60% |
| Fixed 11 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.60% |
| Fixed 11 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.60% |
| Fixed 11 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.60% |
| Fixed 11 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.60% |
| Fixed 11 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.60% |
| Fixed 10 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.65% |
| Fixed 10 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.65% |
| Fixed 10 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.65% |
| Fixed 10 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.65% |
| Fixed 10 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.65% |
| Fixed 10 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.65% |
| Fixed 10 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.65% |
| Fixed 10 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.65% |
| Fixed 13 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 13 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 13 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 13 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 13 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 13 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 13 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 13 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 14 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 14 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 14 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 14 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 14 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 14 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 14 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 14 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 17 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 17 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 17 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 17 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 17 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 17 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 17 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 17 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 18 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 18 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 18 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 18 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 18 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 18 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 18 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 18 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 3 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 3 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 3 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 3 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 3 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 3 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 3 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 3 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 8 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 8 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 8 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 8 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 8 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 8 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 8 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 8 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 9 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 9 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 9 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 9 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 9 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.70% |
| Fixed 9 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.70% |
| Fixed 9 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.70% |
| Fixed 9 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.70% |
| Fixed 4 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.75% |
| Fixed 4 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.75% |
| Fixed 4 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.75% |
| Fixed 4 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.75% |
| Fixed 4 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.75% |
| Fixed 4 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.75% |
| Fixed 4 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.75% |
| Fixed 4 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.75% |
| Fixed 7 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.75% |
| Fixed 7 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.75% |
| Fixed 7 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.75% |
| Fixed 7 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.75% |
| Fixed 7 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.75% |
| Fixed 7 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.75% |
| Fixed 7 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.75% |
| Fixed 7 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.75% |
| Fixed 5 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.90% |
| Fixed 5 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.90% |
| Fixed 5 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.90% |
| Fixed 5 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.90% |
| Fixed 5 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.90% |
| Fixed 5 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.90% |
| Fixed 5 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.90% |
| Fixed 5 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.90% |
| Fixed 6 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.90% |
| Fixed 6 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.90% |
| Fixed 6 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.90% |
| Fixed 6 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.90% |
| Fixed 6 months, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 3.90% |
| Fixed 6 months, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 3.90% |
| Fixed 6 months, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 3.90% |
| Fixed 6 months, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 3.90% |
| Fixed 1 year, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 4.00% |
| Fixed 1 year, $500 to $4,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | 4.00% |
| Fixed 1 year, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 4.00% |
| Fixed 1 year, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 4.00% |
| Fixed 1 year, $49,999 to $9,999,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | 4.00% |
| Fixed 1 year, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 4.00% |
| Fixed 1 year, $4,999 to $19,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | 4.00% |
| Fixed 1 year, $19,999 to $49,999MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | 4.00% |
Rate moves, last 30 days
Published fees
| Fee | Amount |
|---|---|
| RTGS outward payment feeper transaction: Payable each time you request a high value, time critical payment from your account to another financial institution on a real time basis for same day pay | $20 |
| Telegpraphic transfer feeper payment: $AU cuurency $50 per transfer OR foreign currency $30 per transfer. | $50 |
Other Auswide Bank term deposits
Get an email the morning Auswide Bank moves this rate.
Every Auswide Bank rate · every term deposit rate compared · other lenders · this product in the explorer.