Lenders › Bank of us › Fixed Term Investment
Bank of us · Term deposits
Fixed Term Investment
Bank of us's Fixed Term Investment is a term deposit. The figures are the ones Bank of us publishes under the Consumer Data Right today. The advertised rate last moved on 20 October 2026, up from 5.25% to 5.35%.
Advertised rate
5.35%
headline tier
Tiers
180
current rate rows
Last moved
+0.10pp
20 October 2026
Advertised rate, last 30 days. Between 5.25% and 5.35% over the last 30 days.
Every current rate (180)
| Tier | Rate |
|---|---|
| Fixed 1 month, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 10 months, $200 to $4,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 11 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 1 year, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 1 year, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 1 year, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 1 year, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 1 year, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 17 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 17 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 18 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 18 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 23 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 23 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 2 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 3 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 3 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 3 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 3 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 3 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 3 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 3 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 3 years, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 4 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 4 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 5 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 5 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 6 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 6 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 7 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 7 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 8 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 8 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 9 months, $200 to $4,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 9 months, $200 to $5,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 0.05% |
| Fixed 1 month, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 1 month, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 1 month, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 2 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 2 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 2 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 2 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 2 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 2 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 3 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 3 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 3 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 2.00% |
| Fixed 11 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 11 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 11 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 1 year, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 1 year, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 1 year, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 3 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 3 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 3 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 3 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 3 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 3 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 8 months, $5,000 to $24,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 8 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 8 months, $25,000 to $99,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 9 months, $5,000 to $24,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 9 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 9 months, $25,000 to $99,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.00% |
| Fixed 3 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.10% |
| Fixed 3 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.10% |
| Fixed 3 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.10% |
| Fixed 3 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.10% |
| Fixed 3 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.10% |
| Fixed 3 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.10% |
| Fixed 3 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.20% |
| Fixed 3 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.20% |
| Fixed 3 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.20% |
| Fixed 3 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.20% |
| Fixed 3 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.20% |
| Fixed 3 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.20% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $20,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.25% |
| Fixed 2 years, $20,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.25% |
| Fixed 2 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.35% |
| Fixed 2 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.35% |
| Fixed 2 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.35% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.35% |
| Fixed 2 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.35% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.35% |
| Fixed 23 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.40% |
| Fixed 23 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.40% |
| Fixed 23 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.40% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.40% |
| Fixed 2 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.40% |
| Fixed 2 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.40% |
| Fixed 2 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.45% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.45% |
| Fixed 2 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.45% |
| Fixed 2 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.45% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.45% |
| Fixed 2 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.45% |
| Fixed 23 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.50% |
| Fixed 23 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.50% |
| Fixed 23 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.50% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.50% |
| Fixed 2 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.50% |
| Fixed 2 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.50% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.60% |
| Fixed 2 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.60% |
| Fixed 2 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.60% |
| Fixed 2 years, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.60% |
| Fixed 2 years, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.60% |
| Fixed 2 years, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.60% |
| Fixed 4 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.75% |
| Fixed 4 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.75% |
| Fixed 4 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.75% |
| Fixed 5 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.75% |
| Fixed 5 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.75% |
| Fixed 5 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.75% |
| Fixed 5 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.80% |
| Fixed 5 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.80% |
| Fixed 5 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.80% |
| Fixed 6 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.80% |
| Fixed 6 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.80% |
| Fixed 6 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.80% |
| Fixed 17 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.90% |
| Fixed 17 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.90% |
| Fixed 17 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.90% |
| Fixed 18 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.90% |
| Fixed 18 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.90% |
| Fixed 18 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 4.90% |
| Fixed 17 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.00% |
| Fixed 17 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.00% |
| Fixed 17 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.00% |
| Fixed 18 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.00% |
| Fixed 18 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.00% |
| Fixed 18 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.00% |
| Fixed 7 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.10% |
| Fixed 7 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.10% |
| Fixed 7 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.10% |
| Fixed 8 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.10% |
| Fixed 8 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.10% |
| Fixed 8 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.10% |
| Fixed 1 year, $20,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.20% |
| Fixed 1 year, $5,000 to $20,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.20% |
| Fixed 3 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.20% |
| Fixed 3 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.20% |
| Fixed 3 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.20% |
| Fixed 4 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.20% |
| Fixed 4 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.20% |
| Fixed 4 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.20% |
| Fixed 1 year, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 1 year, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 1 year, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 1 year, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 1 year, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 1 year, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 6 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 6 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 6 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 7 months, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 7 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 7 months, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.25% |
| Fixed 1 year, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.30% |
| Fixed 1 year, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.30% |
| Fixed 1 year, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.30% |
| Fixed 1 year, $25,000 to $100,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.30% |
| Fixed 1 year, $5,000 to $25,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.30% |
| Fixed 1 year, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.30% |
| Fixed 10 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.35% |
| Fixed 10 months, $5,000 to $24,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.35% |
| Fixed 10 months, $25,000 to $99,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.35% |
| Fixed 9 months, $5,000 to $24,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.35% |
| Fixed 9 months, $25,000 to $99,999FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.35% |
| Fixed 9 months, $100,000 to $500,000FIXED TERM INVESTMENT_Tier | 5.35% |
Rate moves, last 30 days
- 20 October 2026: 7 tiers lifted 0.10pp; the lowest, Fixed 18 months, $5,000 to $25,000, from 4.80% to 4.90%.
- 20 October 2026: Fixed 7 months, $5,000 to $25,000 cut 0.15pp, from 5.25% to 5.10%.
- 20 October 2026: Fixed 8 months, $25,000 to $100,000 cut 0.15pp, from 5.25% to 5.10%.
- 20 October 2026: 4 tiers lifted 0.25pp; the lowest, Fixed 7 months, $5,000 to $25,000, from 5.00% to 5.25%.
- 20 October 2026: Fixed 3 months, $25,000 to $100,000 lifted 0.45pp, from 4.75% to 5.20%.
- 20 October 2026: Fixed 4 months, $100,000 to $500,000 lifted 0.45pp, from 4.75% to 5.20%.
Published fees
| Fee | Amount |
|---|---|
| Counter (corporate) cheque feewhen it happens: Applies where you request us to draw a counter/corporate cheque against funds held in your account, whether to a third party or to yourself. | $10 |
| Duplicate statement feewhen it happens: Payable for each duplicate paper copy of your monthly statement you request. | $5 |
| Early redemption penalty interestper withdrawal: The interest rate is re-calculated on the amount being withdrawn according to the following rules, where the current term is divided into three equal periods. | see lender |
| Evidence retrieval feewhen it happens: Applies where you request us to retrieve the paper item or evidence supporting a transaction. | $20 |
| Stale corporate cheque feewhen it happens: Applies where a counter/corporate cheque that you have arranged is still unpresented after 15 months from the date of issue. | $30 |
| Stop payment fee on corporate chequewhen it happens: Applies to a request from you for a stop payment to be placed on a counter/corporate cheque due to theft or loss. | $25 |
| Interim statement feewhen it happens: Per statement. | $2 |
Get an email the morning Bank of us moves this rate.
Every Bank of us rate · every term deposit rate compared · other lenders · this product in the explorer.